A continuación se muestran los cupos disponibles por nivel:
NIVEL | CUPOS |
Pre Toddler | 0 |
Toddler | 0 |
Pre kínder | 7 |
Kinder | 3 |
1° Básico | 0 |
2° Básico | 0 |
3° Básico | 0 |
4° Básico | 0 |
5° Básico | 0 |
6° Básico | 3 |
7° Básico | 9 |
8° Básico | 7 |
1° Medio | 0 |
2° Medio | 0 |
3° Medio | 0 |
4° Medio | 0 |
Actualizado al 11-09-2020